EDITAL |
CURSO / DISCIPLINAS (SÉRIE) |
DEFERIDOS/INDEFERIDOS
|
RESULTADOS |
2024.07 | Ciências da Saúde – Fisioterapia | ||
2024.09 | Ciências da Saúde – Enfermagem | ||
2024.10 | Ciências Exatas – Engenharia Civil | ||
2024.11 | Ciências da Saúde – Fisioterapia | ||
2024.12 | Ciências da Saúde – Medicina – Preceptoria |
|
|
2024.13 | Ciências da Saúde – Medicina – Preceptoria |
|
|
2024.14 | Ciências Exatas – Engenharia Civil – (Concreto Armado) |
|
|
2024.15 | Ciências Exatas – Engenharia Civil (Eletiva 1) |
|
|
2024.16 | Ciências Exatas – Engenharia Civil (Tecnologias para Construção Civil) |
|
|
2024.17 | Ciências Exatas – Engenharia Civil (Física 1) |
|
|
2024.18 | Ciências Sociais Aplicadas – Direito (Direito Previdenciário) |
|
|
2024.19 | Ciências Sociais Aplicadas – Direito (Psicologia Forense e Ética Jurídica) |
|
ROTEIRO DE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÕES PÚBLICAS INSCRIÇÕES ELETRÔNICAS VIA 1DOC
Os deferimentos e datas de provas serão publicados na tabela acima.