LOGÍSTICA
| -Disciplina |
Carga Horaria |
| Gestão de Projetos Logísticos | 24 hora/aula |
| Gestão Logística | 24 hora/aula |
| Modelos de Sistemas Produtivos e Logística | 12 hora/aula |
| Sistemas de Informação Aplicados à Logística | 24 hora/aula |
| Estratégia de Estoques | 24 hora/aula |
| Canais de Distribuição e Cadeia de Abastecimento | 24 hora/aula |
| Estratégia de Transportes | 24 hora/aula |
| Distribuição Física | 24 hora/aula |
| Gestão de Armazéns | 24 hora/aula |
| Gestão da Cadeia de Suprimentos e Compras | 24 hora/aula |
| Gestão de Contratos Logísticos | 24 hora/aula |
| Planejamento Estratégico | 24 hora/aula |
| Engenharia Econômica | 24 hora/aula |
| Gestão de Pessoas | 12 hora/aula |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 24 hora/aula |
| Metodologia do Ensino Superior | 24 hora/aula |
Carga Horária Total |
360 hora/aula |
Corpo Docente
MBA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E CONTROLADORIA
| -Disciplina |
Carga Horaria |
| ENGENHARIA ECONÔMICA | 33 hora/aula |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE NEGÓCIOS | 33 hora/aula |
| CONTABILIDADE E CONTROLADORIA EMPRESARIAL | 33 hora/aula |
| LEGISLAÇÃO E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 22 hora/aula |
| ADMINISTRAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO | 33 hora/aula |
| CAPITAL INTELECTUAL | 22 hora/aula |
| GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS | 33 hora/aula |
| AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL | 33 hora/aula |
| SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBIL E GERENCIAL | 44 hora/aula |
| MODELOS DINÂMICOS DE ANÁLISE CONTÁBIL E FINANCEIRA | 33 hora/aula |
| MARKETING PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTÁBEIS | 22 hora/aula |
| METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR | 33 hora/aula |
| MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 33 hora/aula |
| TÓPICOS ESPECIAS | 33 hora/aula |
Carga Horária Total |
440 hora/aula |
Corpo Docente
GESTÃO ESTRATÉGICA DE EMPRESAS DO SETOR SUCROALCOOLEIRO
| -Disciplina |
Carga Horaria |
| O meio ambiente e o setor sucroalcooleiro | 22 hora/aula |
| Gestão estratégica empresarial | 22 hora/aula |
| Cadeia produtiva sucroalcooleira | 33 hora/aula |
| Comercialização e vendas no setor sucroalcooleiro | 22 hora/aula |
| Logística empresarial | 33 hora/aula |
| Engenharia econômica | 22 hora/aula |
| Avaliação e elaboração de projetos agroindustriais | 22 hora/aula |
| Sistemas de informações gerenciais | 22 hora/aula |
| Gestão de pessoas em empresas do setor sucroalcooleiro | 22 hora/aula |
| Gestão de custos de empresas sucroalcooleiras | 33 hora/aula |
| Métodos e técnicas de pesquisa científica | 33 hora/aula |
| Metodologia o ensino superior | 33 hora/aula |
| Topicos especiais | 44 hora/aula |
| Monografia | -- |
Carga Horária Total |
363 hora/aula |
Corpo Docente
GESTÃO DE COOPERATIVAS DE CRÉDITOS
| -Disciplina |
Carga Horaria |
| cooperativismo de crédito e mercado financeiro | 22 hora/aula |
| comercialização de produtos de crédito | 22 hora/aula |
| educação corporativa | 22 hora/aula |
| administração da sociedade cooperativista | 22 hora/aula |
| legislação cooperativista | 22 hora/aula |
| análise de créditos e riscos | 33 hora/aula |
| gestão estratégica de negócios | 22 hora/aula |
| contabilidade das organizações cooperativas | 22 hora/aula |
| responsabilidade social nas organizações | 22 hora/aula |
| engenharia econômica | 33 hora/aula |
| recursos humanos em cooperativas de crédito | 22 hora/aula |
| metodologia do ensino superior | 33 hora/aula |
| métodos e técnicas de pesquisa | 33 hora/aula |
| tópicos especiais | 33 hora/aula |
| Monografia | -- |
Carga Horária Total |
363 hora/aula |
Corpo Docente
OBRIGAÇÕES, CONTRATOS E MECANISMOS PROCESSUAIS
(em parceria com a UNESP de Franca)
| -Disciplina |
Carga Horaria |
| Direito e Processo | 08 hora/aula |
| Obrigações na Teoria Geral do Direito | 16 hora/aula |
| Teoria Geral do Processo | 32 hora/aula |
| Responsabilidade Civil no Direito Privado Brasileiro | 32 hora/aula |
| Contrato e Responsabilidade Civil no Código de Defesa do Consumidor | 16 hora/aula |
| Contratos Societários e Redes Contratuais de Empresas | 32 hora/aula |
| Títulos de Crédito, Garantias Fidejussórias e Processo de Execução | 24 hora/aula |
| Responsabilidade Civil e Danos Morais | 16 hora/aula |
| Contratos e Parcerias no Direito Agrário | 24 hora/aula |
| Serviços Públicos e Contratos Administrativos | 24 hora/aula |
| Direito Processual das Relações Bancárias | 24 hora/aula |
| Contrato de Seguro e Responsabilidade Civil da Seguradora | 16 hora/aula |
| Arbitragem e Processo | 24 hora/aula |
| Seminários de Pesquisa I | 36 hora/aula |
| Seminários de Pesquisa II | 36 hora/aula |
| Monografia | -- |
Carga Horária Total |
360 hora/aula |
Corpo Docente
MBA EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL
| -Disciplina |
Carga Horaria |
| Comunicação e Planejamento de Carreira | 30 hora/aula |
| Supply Chain Management, Trade Marketing e Logística | 30 hora/aula |
| Contabilidade Gerencial e Finanças Aplicadas | 30 hora/aula |
| Planejamento Estratégico | 20 hora/aula |
| Análise de Investimentos | 40 hora/aula |
| Metodologia de Pesquisa em Negócios – Estruturação e Modelagem de Projeto | 30 hora/aula |
| Brand Management, Posicionamento e Marketing Digital | 30 hora/aula |
| Marketing de Serviços e Relacionamento | 30 hora/aula |
| Gestão Estratégica de Vendas de Equipe | 30 hora/aula |
| Responsabilidade Social | 30 hora/aula |
| Direito e Ética nas Relações de Consumo e de Criação | 30 hora/aula |
| Gestão e Formação de Preço de Venda | 20 hora/aula |
| Gestão do Comércio Exterior | 10 hora/aula |
| Gestão de Competências | 10 hora/aula |
| Monografia | -- |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 30 hora/aula |
| Metodologia do Ensino Superior | 20 hora/aula |
Carga Horária Total |
420 hora/aula |
Corpo Docente
GESTÃO EM COMUNICAÇÃO
| -Disciplina |
Carga Horaria |
| Empreendedorismo em Comunicação | 30 hora/aula |
| Gestão Empresarial em Comunicação | 40 hora/aula |
| Planejamento Estratégico de Negócios em Comunicação | 40 hora/aula |
| Inteligência Emocional | 30 hora/aula |
| Ferramentas para a Leitura de Ambientes | 30 hora/aula |
| Comunicação Integrada | 30 hora/aula |
| Técnicas de Análise Mercadológica | 40 hora/aula |
| Gestão em Comunicação de Política Públicas | 30 hora/aula |
| Comunicação e Terceiro Setor: o nicho das ONGs | 30 hora/aula |
| Monografia | -- |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 30 hora/aula |
| Metodologia do Ensino Superior | 30 hora/aula |
Carga Horária Total |
360 hora/aula |
Corpo Docente
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E CONTROLADORIA
| -Disciplina |
Carga Horaria |
| Administração de Capital de Giro | 24 hora/aula |
| Controladoria | 36 hora/aula |
| Engenharia Econômica | 36 hora/aula |
| Gestão Estratégica de Custos | 24 hora/aula |
| Inteligência Emocional para Executivos | 24 hora/aula |
| Mercado Financeiro e de Capitais | 24 hora/aula |
| Metodologia do Ensino Superior | 24hora/aula |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 36 hora/aula |
| Modelos Dinâmicos de Análise Contábil e Financeira | 36 hora/aula |
| Planejamento Estratégico de Negócios | 24 hora/aula |
| Sistemas de Informações Contábeis | 24 hora/aula |
| Tópicos Especiais | 72 hora/aula |
Carga Horária Total |
384 hora/aula |
Corpo Docente
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E RECURSOS HUMANOS
| -Disciplina |
Carga Horaria |
| Planejamento Estratégico | 24 hora/aula |
| Executivo como Agente de Mudanças | 24 hora/aula |
| Desenvolvimento Organizacional | 24 hora/aula |
| Inteligência Emocional | 24 hora/aula |
| Marketing Pessoal e Recursos Humanos | 24 hora/aula |
| Gestão de Pessoas | 24 hora/aula |
| Educação Corporativa | 24 hora/aula |
| Empreendedorismo | 24 hora/aula |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 36 hora/aula |
| Metodologia do Ensino Superior | 24 hora/aula |
| Tópicos Especiais | 108 hora/aula |
Carga Horária Total |
360 hora/aula |
Corpo Docente
GESTÃO EMPRESARIAL
| -Disciplina |
Carga Horaria |
| Administração de Capital de Giro | 33 hora/aula |
| Administração de Conflitos | 22 hora/aula |
| Administração de Marketing | 33 hora/aula |
| Análise de Investimentos | 33 hora/aula |
| Desenvolvimento Organizacional | 22 hora/aula |
| Gestão de Custos | 33 hora/aula |
| Inteligência Emocional | 22 hora/aula |
| Metodologia do Ensino Superior | 33 hora/aula |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 33 hora/aula |
| Planejamento Estratégicos de Negócios | 33 hora/aula |
| Tópicos Especiais | 66 hora/aula |
Carga Horária Total |
363 hora/aula |
Corpo Docente
GESTÃO PÚBLICA
| -Disciplina |
Carga Horaria |
| Gestão Financeira e Orçamentária no Setor Público | 36 hora/aula |
| Economia no Setor Público | 36 hora/aula |
| Gestão de Pessoas no Setor Público | 36 hora/aula |
| Ética Profissional no Setor Público | 24 hora/aula |
| Globalização da Economia e Relações Internacionais | 24 hora/aula |
| Empreendedorismo Governamental e Novas Tendências | 36 hora/aula |
| Licitação Pública e Contratos Administrativos | 36 hora/aula |
| Inteligência Emocional no Trabalho | 24 hora/aula |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa | 36 hora/aula |
| Metodologia do Ensino Superior | 36 hora/aula |
| Tópicos Especiais | 36 hora/aula |
Carga Horária Total |
360 hora/aula |
Corpo Docente
ENSINO DA MATEMÁTICA
| -Disciplina |
Carga Horaria |
| Introdução a Matemática Comercial e Financeira | 24 hora/aula |
| Fundamentos de Trigonometria | 24 hora/aula |
| Fundamentos de Matemática 1: Geometria | 48 hora/aula |
| Fundamentos de Matemática 2: Álgebra | 48 hora/aula |
| Fundamentos de Matemática 3 : Cálculo | 36 hora/aula |
| Introdução a Análise Combinatória e Probalidades | 12 hora/aula |
| Fundamentos de Estatística | 24 hora/aula |
| Didática da Matemática | 12 hora/aula |
| Novas Tecnologias Educacionais | 12 hora/aula |
| Metodologia de Pesquisa em Matemática | 36 hora/aula |
| Metodologia do Ensino Superior | 60 hora/aula |
| Tópicos Especiais em Matemática – Criatividade | 12 hora/aula |
| Tópicos Especiais em Matemática / Matemática na Astronomia | 12 hora/aula |
Carga Horária Total |
360 hora/aula |
Corpo Docente
GESTÃO DE COOPERATIVAS E AGRONEGÓCIOS
| -Disciplina |
Carga Horaria |
| Logística de Transportes em Agronegócios | 33 hora/aula |
| Plano de Marketing para Cooperativas Agrícolas e Pecuárias | 22 hora/aula |
| Estratégias para Comercialização de Produtos Agropecuários Via Exportações | 33 hora/aula |
| Desenvolvimento Regional e Agrícola | 22 hora/aula |
| Gestão de Redes de Cooperativas | 33 hora/aula |
| Agronegócios e Cooperativas | 33 hora/aula |
| Gestão da Produtividade / Produmetria | 33 hora/aula |
| Gestão Ambiental Empresarial | 22 hora/aula |
| Análise de Investimentos Aplicada à Agronegócios | 33 hora/aula |
| Planejamento Estratégico | 22 hora/aula |
| Metodologia do Ensino Superior | 22 hora/aula |
| Métodos e Técnicas de Pesquisas | 33 hora/aula |
Tópicos Especiais:
Gestão Estratégica de Custos
Gerenciamento da Qualidade na Empresa Rural
A Cana-de-açúcar e o Meio Ambiente | 22 hora/aula |
| Monografia | -- |
Carga Horária Total |
363 hora/aula |
Corpo Docente